Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | CESC |
Orzecznictwo: | CE/CSA/TUV |
Model Number: | M7Y-300 |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
---|---|
Cena: | negotiation |
Packaging Details: | Packaging in carton or wooden case |
Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
Payment Terms: | T/T or LC at sight |
Supply Ability: | 3,0000pcs per month |
Product Name: | MONO SOLAR PANEL | Using: | PV Genarate Electricity |
---|---|---|---|
Size Of Panel: | 1956*992 | Solar Cells Style: | 156*156 |
Solar Cells Array: | 6*12 Pcs | Max Output Power: | 300W |
Standard: | CE/CSA/TUV | Grade: | A grade |
Weight: | 22.5Kg | ||
High Light: | mono krystaliczny panel słoneczny,monokryształów krzemowych paneli słonecznych |
Wysoka wydajność 300 Watt Mono Solar Panel 1956 x 992 Gatunek Dla domu
Szczegółowy opis produktu
80W-300W monokrystaliczny panel słoneczny z certyfikatem
Korzyść:
1. Wysoka sprawność komórek z wysokiej jakości materiałów krzemowych dla długoterminowej stabilności produkcji i niezawodność.
2. Wysoka przepuszczalność niska żelaza hartowanego szkła o zwiększonej sztywności i odporności na uderzenia
3. Unikalna konstrukcja ramy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej na łatwą instalację.
4. Zaawansowane materiał enkapsulacji z laminowania arkuszy multiplayer, aby zapewnić skuteczną ochronę przed najcięższych warunkach środowiskowych
cechy
Ogniwa słoneczne o wysokiej sprawności
Wysoka przejrzyste niska - Rion szkło hartowane
Wodoodporny skrzynka przyłączeniowa
Anodyzowane Aluminiu ramki
Projekt spotkać unikalne zapotrzebowania klienta
Korzyści
Wyprodukowano w ISO 9001: 2000 certyfikowany roślin
Wysoka wydajność, wysokie bezpieczeństwo, wysoka niezawodność
Wyjście Tolerancja mocy +/- 3%.
25 lat ograniczoną gwarancją mocy.
3 lata ograniczonej gwarancji na materiały i jakość wykonania
Specyfikacja
Rodzaj | M7Y-300W |
Mono lub poli | Mono |
Maksymalna moc (WP) | 300 |
Maksymalne napięcie zasilania (V) | 36,7 |
Maksymalny prąd zasilania (A) | 8,19 |
Napięcie obwodu otwartego (V) | 44,9 |
Prąd zwarciowy (A) | 8,73 |
Liczba komórek (PCS) | 72 |
Wymiary modułu (mm) | 1956 * 992 * 45mm |
Współczynniki temperaturowe PM (%) | -0,47% / ℃ |
Współczynniki temperaturowe Isc (%) | -0,35% / ℃ |
Współczynniki temperaturowe VOC (%) | 0,05% / ℃ |
Zakres temperatury | -40 ℃ -85 ℃ |
Tolerancja Moc (np +/- 5%) | + 3% |
Waga za sztukę (kg) | 22,5 kg |
Sprawność modułu (%) | > 15,5% |
Rama (materiał, narożniki, itp) | Aluminium |
Standardowych warunkach testowych | AM1.5 1000W / m2 25 ℃ |
Gwarancja | 10 lat gwarancji i 25 lat 80% mocy |
Odporna na ciepło gięte szkło hartowane 3mm - 25mm Outdoor Fence
Dowód ciepła gięte / 10mm gięte szkło hartowane Dla ściany osłonowej
Zielone światło gięte szkło hartowane, Szkło hartowane 12mm Bend CCC
Naturalna zieleń płaskim bezpieczeństwa hartowane na budowę handlowych
Niestandardowe Bezpieczeństwo Bend hartowane Curtain Wall, Izolacja akustyczna Szkło
Flat / Bezpieczeństwo gięte szkło hartowane Panele 25mm Dla architektoniczne
Architektoniczny matowe szkło hartowane Board, Ford Niebieski / Szary Kolor Euro
Trawienie kwasem Wzorzyste matowe szkło hartowane do dekoracyjnego CE
Bezpieczeństwo matowe szkło hartowane panele 4mm - 25mm na zdjęcie balkonem