Miejsce pochodzenia: | Zhengzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | Rongsheng |
Orzecznictwo: | ISO9001,CE,CQC |
Numer modelu: | DBMGe12 / 16/20 |
Minimalne zamówienie: | 25 TONÓW |
---|---|
Cena: | 200-800USD |
Szczegóły pakowania: | zapakowane na drewnianych paletach, z wodoodporną osłoną i naciągnięte bandaże z tworzywa sztucznego |
Czas dostawy: | 20-30DAYS |
Zasady płatności: | TT; L / C |
Możliwość Supply: | 2000 ton miesięcznie |
MgO%: | 60-74 | Cr2O3 %: | 8-16 |
---|---|---|---|
SiO2 %: | 1,5-2,0 | A.P.%: | ≤18 |
Imię: | cegły ognioodporne | ||
High Light: | Cegły Magnesia Carbon,sucha cegła prasowana |
Ściany ogniotrwałe z bezpośrednim połączeniem z magnezem Magnezja
Szybki szczegół:
♦ Wysoka wytrzymałość
♦ Odporność na korozję
♦ Odporność na erozję
♦ Doskonała odporność na żużel
♦ Dobra stabilność wstrząsów termicznych
Opis:
Jest wykonany z magnezji spiekanej i żaroodpornej rudy chromu jako surowców. Przestrzeń pomiędzy ziarnami ogniotrwałymi wiąże się z krzemianem. Tak zwane cegły magnezowe - tzw. Magnezja.
Ogniotrwałość cegieł magnezytowych wynosi ponad 2000 ℃, a pod obciążeniem ogniotrwałym jest powyżej 1550 ℃. Dobra, stała objętość w wysokiej temperaturze, wydajność nagłego chłodzenia i nagłego gorąca jest lepsza niż cegieł magnezytowych
Dane techniczne:
Blacha Magnesia z bezpośrednim połączeniem i chromem
Główne zastosowanie: Stosuje się go głównie do linii spiekania strefy nowej suchej obróbki pieców cementowych i szklanych pieców zbiornikowych, takich jak warcaby i inne piece przemysłowe.
Dane chemiczne i fizyczne
Marka | MgO% | Cr2O3% | SiO2% | AP% | BDg / cm3 | CCS.MPa | RUL ℃ |
DBMGe-8A | ≥74 | ≥8 | ≤1,5 | ≤18 | 2,98 | ≥40 | 1660 |
DBMGe-8B | ≥74 | ≥8 | ≤2,0 | ≤18 | 2,98 | ≥35 | 1600 |
DBMGe-12A | ≥ 66 | ≥ 12 | ≤1,5 | ≤18 | 3.1 | ≥40 | 1660 |
DBMGe-12B | ≥ 66 | ≥ 12 | ≤2,0 | ≤18 | 3.1 | ≥35 | 1600 |
DBMGe-16A | ≥ 60 | ≥ 16 | ≤1,5 | ≤18 | 3.15 | ≥40 | 1660 |
DBMGe-16B | ≥ 60 | ≥ 16 | ≤2,0 | ≤18 | 3.15 | ≥35 | 1600 |
Rebonded Magnesia-Chrome Brick
Główne zastosowanie: Nadaje się do wyłożenia strefy żużlowej pieców do rafinacji VOD, SKF.
Dane chemiczne i fizyczne
Marka | MgO% | Cr2O3% | SiO2% | AP% | BDg / cm3 | CCS.MPa | RUL ℃ |
RBMG-16A | ≥65 | ≥ 16 | ≤1,2 | ≤16 | 3.1 | ≥45 | 1750 |
RBMG-16B | ≥ 60 | ≥ 16 | ≤1,6 | ≤16 | 3.1 | ≥40 | 1700 |
RBMG-20A | ≥ 60 | ≥20 | ≤1,2 | ≤16 | 3.15 | ≥45 | 1750 |
RBMG-20B | ≥ 60 | ≥20 | ≤1,2 | ≤16 | 3.15 | ≥40 | 1700 |
Półzbrojona cegła magnezowo-chromowa
Główne zastosowanie: Jest szeroko stosowany do wszystkich pieców przemysłowych w przemyśle metalurgicznym i materiałów budowlanych.
Dane chemiczne i fizyczne
Marka | MgO% | Cr2O3% | SiO2% | AP% | BDg / cm3 | CCS.MPa | RUL ℃ |
SBMG-16A | ≥ 60 | ≥ 16 | ≤1,5 | ≤17 | 3.1 | ≥40 | 1750 |
SBMG-16B | ≥ 60 | ≥ 16 | ≤ 1,8 | ≤17 | 3.1 | ≥35 | 1700 |
SBMG-20A | ≥55 | ≥20 | ≤1,5 | ≤17 | 3.15 | ≥40 | 1750 |
SBMG-20B | ≥55 | ≥20 | ≤ 1,8 | ≤17 | 3.15 | ≥35 | 1700 |
Przewaga konkurencyjna:
Odporna na ciepło gięte szkło hartowane 3mm - 25mm Outdoor Fence
Dowód ciepła gięte / 10mm gięte szkło hartowane Dla ściany osłonowej
Zielone światło gięte szkło hartowane, Szkło hartowane 12mm Bend CCC
Naturalna zieleń płaskim bezpieczeństwa hartowane na budowę handlowych
Niestandardowe Bezpieczeństwo Bend hartowane Curtain Wall, Izolacja akustyczna Szkło
Flat / Bezpieczeństwo gięte szkło hartowane Panele 25mm Dla architektoniczne
Architektoniczny matowe szkło hartowane Board, Ford Niebieski / Szary Kolor Euro
Trawienie kwasem Wzorzyste matowe szkło hartowane do dekoracyjnego CE
Bezpieczeństwo matowe szkło hartowane panele 4mm - 25mm na zdjęcie balkonem